Kierunki wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Odkryj swój program wymiany YFU:
Cennik
| Kraje | Daty programów |
| Australia, Brazylia, Kanada +10 | July 2026 - June 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 13 - 18 | $ 7400 - € 25400 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr, Trymestr, Krótkoterminowy |
Czytaj dalej
Niemcy
| Kraje | Daty programów |
| Niemcy | August 2026 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 18 | € 9200 - € 9200 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny |
| Tematy | |
| Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 | |
Czytaj dalej
Australia
| Kraje | Daty programów |
| Australia | January 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 14 - 17 | $ 16400 - $ 16400 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Brazylia
| Kraje | Daty programów |
| Brazylia | January 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 17 | $ 13200 - $ 13800 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr |
Czytaj dalej
Ekwador
| Kraje | Daty programów |
| Ekwador | January 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 14 - 18 | $ 12500 - $ 12500 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Francja
| Kraje | Daty programów |
| Francja | January 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 17 | € 9700 - € 9700 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej