Kierunki wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Odkryj swój program wymiany YFU:
Dokąd wyjechać na wymianę?
Kraje | Daty programów |
Argentyna, Austria, Australia +30 | June - September 2025 |
Wiek | Koszt |
13 - 18 | $ 6900 - $ 27100 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia, Szkoła średnia (Wybór edukacji) | Semestr, Semestr+, Rok szkolny |
Czytaj dalej
Niemcy
Kraje | Daty programów |
Niemcy | August 2025 |
Wiek | Koszt |
15 - 18 | € 8900 - € 8900 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Rok szkolny |
Tematy | |
Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 |
Czytaj dalej
Finlandia
Kraje | Daty programów |
Finlandia | August 2025 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | € 8700 - € 8900 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Semestr, Rok szkolny |
Czytaj dalej
Japonia
Kraje | Daty programów |
Japonia | August 2025 |
Wiek | Koszt |
15 - 18 | $ 15500 - $ 15500 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Australia
Kraje | Daty programów |
Australia | July 2025 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | $ 19400 - $ 20500 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Semestr, Rok szkolny |
Czytaj dalej
Austria
Kraje | Daty programów |
Austria | August 2025 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | € 9200 - € 10100 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Semestr, Rok szkolny |
Tematy | |
Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 |
Czytaj dalej