Kierunki wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Odkryj swój program wymiany YFU:
Cennik

Kraje | Daty programów |
Argentyna, Austria, Australia +29 | July - September 2026 |
Wiek | Koszt |
13 - 18 | $ 5800 - € 25400 |
Programy | Czasy trwania |
Podróż edukacyjna, Rodzina Goszcząca, Szkoła średnia | Semestr+, Rok szkolny, Semestr, Trymestr, Bardzo krótki, Miesiąc, Miesiąc+ |
Czytaj dalej
Niemcy

Kraje | Daty programów |
Niemcy | August 2026 |
Wiek | Koszt |
15 - 18 | € 9200 - € 9200 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Rok szkolny |
Tematy | |
Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 |
Czytaj dalej
Finlandia

Kraje | Daty programów |
Finlandia | August 2026 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | € 7800 - € 8200 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr |
Czytaj dalej
Japonia

Kraje | Daty programów |
Japonia | August 2026 |
Wiek | Koszt |
15 - 18 | $ 12400 - $ 12400 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Australia

Kraje | Daty programów |
Australia | July 2026 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | $ 16400 - $ 17600 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr |
Czytaj dalej
Austria

Kraje | Daty programów |
Austria | September 2026 |
Wiek | Koszt |
15 - 17 | € 8700 - € 9500 |
Programy | Czasy trwania |
Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr |
Tematy | |
Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 |
Czytaj dalej