Kierunki wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Wyszukaj interesujący Cię program wymiany
Odkryj swój program wymiany YFU:
Cennik
| Kraje | Daty programów |
| Argentyna, Austria, Australia +27 | July 2026 - September 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 12 - 19 | $ 5900 - € 32000 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr+, Rok szkolny, Semestr, Trymestr, Krótkoterminowy |
Czytaj dalej
Niemcy
| Kraje | Daty programów |
| Niemcy | August 2026 - August 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 18 | € 9200 - € 10400 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny |
| Tematy | |
| Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 | |
Czytaj dalej
Finlandia
| Kraje | Daty programów |
| Finlandia | August 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 17 | € 7500 - € 9700 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr, Krótkoterminowy |
Czytaj dalej
Japonia
| Kraje | Daty programów |
| Japonia | August 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 18 | $ 13100 - $ 13100 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Australia
| Kraje | Daty programów |
| Australia | January - July 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 14 - 17 | $ 16400 - $ 17300 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Semestr |
Czytaj dalej
Austria
| Kraje | Daty programów |
| Austria | September 2027 |
| Wiek | Koszt |
| 15 - 17 | € 8500 - € 9000 |
| Programy | Czasy trwania |
| Szkoła średnia | Rok szkolny, Semestr |
| Tematy | |
| Aktywność niestandardowa, Taniec, Moda +18 | |
Czytaj dalej