Cennik
Sprawdź naszą aktualną ofertę programów wymiany i wybierz swój wymarzony kierunek
| Kraj | Czas trwania | Wiek | Czesne | Data rozpoczęcia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Semestr | 14 - 17 Lata | 16400 $ | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Brazylia | Semestr | 15 - 17 Lata | 13200 $ | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Brazylia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13800 $ | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Ekwador | Semestr | 14 - 18 Lata | 12500 $ | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Francja | Semestr | 15 - 17 Lata | 9700 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Hiszpania | Semestr | 14 - 18 Lata | 9500 € | Luty 2027 | zgłoś się teraz |
| Hiszpania | Krótkoterminowy | 14 - 18 Lata | 8600 € | Luty 2027 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Semestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Semestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 12600 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 12600 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Krótkoterminowy | 15 - 18 Lata | 10000 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Trymestr | 15 - 18 Lata | 10000 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Irlandia | Semestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Kanada | Semestr | 13 - 18 Lata | 17500 $ | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Kanada | Rok szkolny | 13 - 18 Lata | 25400 $ | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Semestr | 15 - 18 Lata | 8200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 9200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Trymestr | 15 - 18 Lata | 7400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Stany Zjednoczone | Semestr | 15 - 18 Lata | 16000 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Stany Zjednoczone | Semestr | 15 - 18 Lata | 16000 $ | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Stany Zjednoczone | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 16400 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Tajlandia | Semestr | 14 - 17 Lata | 10500 $ | Czerwiec 2027 | zgłoś się teraz |
| Tajlandia | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 11800 $ | Czerwiec 2027 | zgłoś się teraz |
| Turcja | Semestr | 14 - 18 Lata | 7600 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Wielka Brytania | Semestr | 16 - 18 Lata | 13000 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
| Wielka Brytania | Krótkoterminowy | 16 - 18 Lata | 11900 € | Styczeń 2027 | zgłoś się teraz |
Australia,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 16400 $ |
| zgłoś się teraz |
Brazylia,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13200 $ |
| zgłoś się teraz |
Brazylia,
Rok szkolny,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13800 $ |
| zgłoś się teraz |
Ekwador,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 12500 $ |
| zgłoś się teraz |
Francja,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 9700 € |
| zgłoś się teraz |
Hiszpania,
Semestr,
Luty 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Luty 2027 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 9500 € |
| zgłoś się teraz |
Hiszpania,
Krótkoterminowy,
Luty 2027
| Czas trwania | Krótkoterminowy |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Luty 2027 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 8600 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12600 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Rok szkolny,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12600 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Krótkoterminowy,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Krótkoterminowy |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 10000 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 10000 € |
| zgłoś się teraz |
Irlandia,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Kanada,
Semestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 13 - 18 Lata |
| Czesne | 17500 $ |
| zgłoś się teraz |
Kanada,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 13 - 18 Lata |
| Czesne | 25400 $ |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8200 € |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 9200 € |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7400 € |
| zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone,
Semestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 16000 $ |
| zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 16000 $ |
| zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone,
Rok szkolny,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 16400 $ |
| zgłoś się teraz |
Tajlandia,
Semestr,
Czerwiec 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Czerwiec 2027 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 10500 $ |
| zgłoś się teraz |
Tajlandia,
Rok szkolny,
Czerwiec 2027
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Czerwiec 2027 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 11800 $ |
| zgłoś się teraz |
Turcja,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 7600 € |
| zgłoś się teraz |
Wielka Brytania,
Semestr,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 13000 € |
| zgłoś się teraz |
Wielka Brytania,
Krótkoterminowy,
Styczeń 2027
| Czas trwania | Krótkoterminowy |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2027 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |