Cennik
Sprawdź naszą aktualną ofertę programów wymiany i wybierz swój wymarzony kierunek
| Kraj | Czas trwania | Wiek | Czesne | Data rozpoczęcia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | Semestr | 15 - 17 Lata | 12600 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Argentyna | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13100 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Australia | Semestr | 15 - 17 Lata | 16400 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Australia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 17600 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Austria | Semestr | 15 - 17 Lata | 8700 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Austria | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 9500 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Belgia | Semestr | 15 - 18 Lata | 8200 € | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Belgia | Semestr | 15 - 18 Lata | 7300 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Belgia | Semestr | 14 - 17 Lata | 7500 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Belgia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Belgia | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 8500 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Belgia | Trymestr | 15 - 18 Lata | 7600 € | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Brazylia | Semestr | 15 - 17 Lata | 12800 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Brazylia | Semestr | 15 - 17 Lata | 11400 $ | Sierpień 2026 | rekrutacja wkrótce |
| Brazylia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13400 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Brazylia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13800 $ | Sierpień 2026 | rekrutacja wkrótce |
| Brazylia | Miesiąc+ | 14 - 18 Lata | 13200 $ | Lipiec 2026 | rekrutacja wkrótce |
| Bułgaria | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 7600 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Chile | Semestr | 15 - 18 Lata | 12500 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Chile | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13100 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Chile | Trymestr | 15 - 18 Lata | 12000 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Chiny | Bardzo krótki | 15 - 18 Lata | 11200 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Chiny | Semestr | 15 - 17 Lata | 14400 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Chiny | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 15600 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Czechy | Semestr | 15 - 18 Lata | 7600 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Czechy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8100 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Dania | Semestr | 16 - 18 Lata | 8400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Dania | Rok szkolny | 16 - 18 Lata | 8700 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Ekwador | Semestr | 15 - 18 Lata | 12100 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Ekwador | Semestr | 14 - 18 Lata | 12500 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Ekwador | Rok szkolny | 14 - 18 Lata | 13200 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Estonia | Semestr | 16 - 18 Lata | 7700 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Estonia | Rok szkolny | 16 - 18 Lata | 8200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Finlandia | Semestr | 15 - 17 Lata | 7800 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Finlandia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 8200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Francja | Semestr | 15 - 17 Lata | 9700 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Francja | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 10400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Hiszpania | Semestr | 14 - 18 Lata | 9500 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Hiszpania | Rok szkolny | 14 - 18 Lata | 11300 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Hiszpania | Trymestr | 14 - 18 Lata | 8600 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Semestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 12600 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Holandia | Trymestr | 15 - 18 Lata | 10000 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Indie | Semestr | 15 - 17 Lata | 11300 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Indie | Miesiąc | 15 - 17 Lata | 10000 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Indie | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 12000 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Irlandia | Semestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Irlandia | Semestr+ | 15 - 18 Lata | 14600 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Irlandia | Trymestr | 15 - 18 Lata | 10500 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Japonia | Semestr | 15 - 18 Lata | 12400 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Kanada | Semestr | 15 - 18 Lata | 17100 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Kanada | Semestr | 13 - 18 Lata | 17500 $ | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Kanada | Rok szkolny | 13 - 18 Lata | 25400 $ | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Semestr | 15 - 18 Lata | 7900 € | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Niemcy | Semestr | 15 - 18 Lata | 8200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8400 € | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Niemcy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 9200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Niemcy | Krótkoterminowy | 15 - 18 Lata | 6800 € | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Niemcy | Trymestr | 15 - 18 Lata | 7400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Norwegia | Semestr | 15 - 18 Lata | 9200 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Norwegia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 9700 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Paragwaj | Semestr | 15 - 17 Lata | 12500 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Paragwaj | Semestr | 15 - 18 Lata | 12900 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Paragwaj | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13100 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Paragwaj | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13500 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Paragwaj | Trymestr | 15 - 17 Lata | 11900 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Paragwaj | Trymestr | 15 - 18 Lata | 12300 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Republika Południowej Afryki | Semestr | 15 - 17 Lata | 12100 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Republika Południowej Afryki | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13000 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Stany Zjednoczone | Semestr | 15 - 18 Lata | 16000 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Stany Zjednoczone | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 16400 $ | Lipiec 2026 | zgłoś się teraz |
| Szwajcaria | Semestr | 15 - 17 Lata | 8500 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Szwajcaria | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 9900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Turcja | Semestr | 15 - 17 Lata | 7600 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Turcja | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 8100 € | Wrzesień 2026 | zgłoś się teraz |
| Urugwaj | Semestr | 15 - 18 Lata | 13100 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Urugwaj | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13800 $ | Styczeń 2026 | rekrutacja kończy się wkrótce |
| Wielka Brytania | Semestr | 15 - 18 Lata | 13000 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Wielka Brytania | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 22900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Wielka Brytania | Trymestr | 15 - 18 Lata | 11900 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Wietnam | Semestr | 15 - 18 Lata | 12200 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Wietnam | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13400 $ | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Węgry | Semestr | 14 - 17 Lata | 7200 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Węgry | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 7800 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Włochy | Semestr | 14 - 17 Lata | 8800 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Włochy | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 9400 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Łotwa | Semestr | 15 - 18 Lata | 6300 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Łotwa | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 7000 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
| Łotwa | Trymestr | 15 - 18 Lata | 5800 € | Sierpień 2026 | zgłoś się teraz |
Argentyna,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 12600 $ |
| zgłoś się teraz |
Argentyna,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13100 $ |
| zgłoś się teraz |
Australia,
Semestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 16400 $ |
| zgłoś się teraz |
Australia,
Rok szkolny,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 17600 $ |
| zgłoś się teraz |
Austria,
Semestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 8700 € |
| zgłoś się teraz |
Austria,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 9500 € |
| zgłoś się teraz |
Belgia,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8200 € |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Belgia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7300 € |
| zgłoś się teraz |
Belgia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 7500 € |
| zgłoś się teraz |
Belgia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8400 € |
| zgłoś się teraz |
Belgia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 8500 € |
| zgłoś się teraz |
Belgia,
Trymestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7600 € |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Brazylia,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 12800 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Brazylia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 11400 $ |
| rekrutacja wkrótce |
Brazylia,
Rok szkolny,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13400 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Brazylia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13800 $ |
| rekrutacja wkrótce |
Brazylia,
Miesiąc+,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Miesiąc+ |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 13200 $ |
| rekrutacja wkrótce |
Bułgaria,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 14 - 17 Lata |
| Czesne | 7600 € |
| zgłoś się teraz |
Chile,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12500 $ |
| zgłoś się teraz |
Chile,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 13100 $ |
| zgłoś się teraz |
Chile,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12000 $ |
| zgłoś się teraz |
Chiny,
Bardzo krótki,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Bardzo krótki |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11200 $ |
| zgłoś się teraz |
Chiny,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 14400 $ |
| zgłoś się teraz |
Chiny,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 15600 $ |
| zgłoś się teraz |
Czechy,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7600 € |
| zgłoś się teraz |
Czechy,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8100 € |
| zgłoś się teraz |
Dania,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 8400 € |
| zgłoś się teraz |
Dania,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 8700 € |
| zgłoś się teraz |
Ekwador,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12100 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Ekwador,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 12500 $ |
| zgłoś się teraz |
Ekwador,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 13200 $ |
| zgłoś się teraz |
Estonia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 7700 € |
| zgłoś się teraz |
Estonia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 16 - 18 Lata |
| Czesne | 8200 € |
| zgłoś się teraz |
Finlandia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 7800 € |
| zgłoś się teraz |
Finlandia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 8200 € |
| zgłoś się teraz |
Francja,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 9700 € |
| zgłoś się teraz |
Francja,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 10400 € |
| zgłoś się teraz |
Hiszpania,
Semestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 9500 € |
| zgłoś się teraz |
Hiszpania,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 11300 € |
| zgłoś się teraz |
Hiszpania,
Trymestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 14 - 18 Lata |
| Czesne | 8600 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12600 € |
| zgłoś się teraz |
Holandia,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 10000 € |
| zgłoś się teraz |
Indie,
Semestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 11300 $ |
| zgłoś się teraz |
Indie,
Miesiąc,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Miesiąc |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 10000 $ |
| zgłoś się teraz |
Indie,
Rok szkolny,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 12000 $ |
| zgłoś się teraz |
Irlandia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Irlandia,
Semestr+,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr+ |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 14600 € |
| zgłoś się teraz |
Irlandia,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 10500 € |
| zgłoś się teraz |
Japonia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12400 $ |
| zgłoś się teraz |
Kanada,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 17100 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Kanada,
Semestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 13 - 18 Lata |
| Czesne | 17500 $ |
| zgłoś się teraz |
Kanada,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 13 - 18 Lata |
| Czesne | 25400 $ |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7900 € |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Niemcy,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8200 € |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Rok szkolny,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 8400 € |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Niemcy,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 9200 € |
| zgłoś się teraz |
Niemcy,
Krótkoterminowy,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Krótkoterminowy |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 6800 € |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Niemcy,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 7400 € |
| zgłoś się teraz |
Norwegia,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 9200 $ |
| zgłoś się teraz |
Norwegia,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 9700 $ |
| zgłoś się teraz |
Paragwaj,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 12500 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Paragwaj,
Semestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12900 $ |
| zgłoś się teraz |
Paragwaj,
Rok szkolny,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13100 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Paragwaj,
Rok szkolny,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 13500 $ |
| zgłoś się teraz |
Paragwaj,
Trymestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 11900 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Paragwaj,
Trymestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12300 $ |
| zgłoś się teraz |
Republika Południowej Afryki,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 12100 $ |
| zgłoś się teraz |
Republika Południowej Afryki,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 13000 $ |
| zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone,
Semestr,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 16000 $ |
| zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone,
Rok szkolny,
Lipiec 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Lipiec 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 16400 $ |
| zgłoś się teraz |
Szwajcaria,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 8500 € |
| zgłoś się teraz |
Szwajcaria,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 9900 € |
| zgłoś się teraz |
Turcja,
Semestr,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 7600 € |
| zgłoś się teraz |
Turcja,
Rok szkolny,
Wrzesień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Wrzesień 2026 |
| Wiek | 15 - 17 Lata |
| Czesne | 8100 € |
| zgłoś się teraz |
Urugwaj,
Semestr,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 13100 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Urugwaj,
Rok szkolny,
Styczeń 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Styczeń 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 13800 $ |
| rekrutacja kończy się wkrótce |
Wielka Brytania,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 13000 € |
| zgłoś się teraz |
Wielka Brytania,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 22900 € |
| zgłoś się teraz |
Wielka Brytania,
Trymestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Trymestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 11900 € |
| zgłoś się teraz |
Wietnam,
Semestr,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Semestr |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Sierpień 2026 |
| Wiek | 15 - 18 Lata |
| Czesne | 12200 $ |
| zgłoś się teraz |
Wietnam,
Rok szkolny,
Sierpień 2026
| Czas trwania | Rok szkolny |
