Dokąd wyjechać na wymianę?
Otwarta i odpowiedzialna młodzież o szerokich zainteresowaniach może wziąć udział w jednym z programów wymiany w ponad 30 państwach świata, aby biorąc aktywny udział w życiu rodziny i szkoły, dogłębnie poznać kraj goszczący wraz z jego językiem, społeczeństwem i kulturą.
YFU oferuje podróż życia, przygodę, która wyzwala w ludziach to, co najlepsze i pozwala na nawiązanie trwałych relacji, zmieniających sposób patrzenia na świat.
Czy marzysz o podróży w nieznane? Odkryciu miejsc, w których nikt z Twoich krewnych lub znajomych jeszcze nie był? Poznania prawdziwego życia w odmiennej kulturze? Z YFU jest to możliwe!
Wcale nie musisz szukać daleko. Bez względu na to, czy zdecydujesz się spędzić swoją wymianę na innym kontynencie czy wybierzesz się do któregoś z państw Europy, przeżyjesz niezapomnianą przygodę.
Zapoznaj się z naszą ofertą i zdecyduj, które miejsce jest dla ciebie. Być może będzie to pełna latynoskiego temperamentu Argentyna, mroźne tereny półnoncej Norwegii, spokojne lasy Estonii lub dalekie i orientalne Chiny? Opcji jest wiele.
Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona. Osoby, które nadeślą formularze zgłoszeniowe jako pierwsze, szybciej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a co za tym idzie, będą miały większą szansę na uzyskanie miejsca w kraju pierwszego wyboru. Powodzenia!
Sprawdź naszą aktualną ofertę programów wymiany i wybierz swój wymarzony kierunek
Kraj | Czas trwania | Wiek | Czesne | Data rozpoczęcia | |
---|---|---|---|---|---|
Argentyna | Semestr | 15 - 17 Lata | 14800 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Argentyna | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 15200 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Australia | Semestr | 15 - 17 Lata | 19400 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Australia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 20500 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Austria | Semestr | 15 - 17 Lata | 9200 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Austria | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 10100 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Belgia | Semestr | 14 - 17 Lata | 9000 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Belgia | Semestr | 15 - 18 Lata | 8000 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Belgia | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 9400 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Belgia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8800 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Brazylia | Semestr | 14 - 17 Lata | 14100 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Brazylia | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 14600 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Bułgaria | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 8100 € | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Chile | Semestr | 15 - 18 Lata | 13800 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Chile | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 14300 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Chiny | Semestr | 15 - 17 Lata | 16000 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Chiny | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 16900 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Czechy | Semestr | 15 - 18 Lata | 8200 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Czechy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8600 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Ekwador | Semestr | 15 - 18 Lata | 14200 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Ekwador | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 14800 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Estonia | Semestr | 16 - 18 Lata | 8100 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Estonia | Rok szkolny | 16 - 18 Lata | 8500 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Finlandia | Semestr | 15 - 17 Lata | 8700 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Finlandia | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 8900 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Francja | Semestr | 15 - 17 Lata | 9700 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Francja | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 10400 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Hiszpania | Semestr | 14 - 18 Lata | 10700 € | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Hiszpania | Rok szkolny | 14 - 18 Lata | 12200 € | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Holandia | Semestr | 14 - 18 Lata | 12500 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Holandia | Rok szkolny | 14 - 18 Lata | 12800 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Indie | Semestr | 15 - 17 Lata | 13100 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Indie | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 13700 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Irlandia | Semestr+ | 14 - 18 Lata | 16700 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Japonia | Semestr | 15 - 18 Lata | 15500 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Kanada | Semestr | 13 - 17 Lata | 19100 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Kanada | Semestr | 13 - 18 Lata | 17900 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Kanada | Rok szkolny | 13 - 17 Lata | 26800 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Kanada | Rok szkolny | 13 - 18 Lata | 25500 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Korea Południowa | Semestr | 15 - 18 Lata | 14400 $ | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Niemcy | Semestr | 15 - 18 Lata | 8100 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Niemcy | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 8900 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Norwegia | Semestr | 15 - 18 Lata | 10900 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Norwegia | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 11400 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Paragwaj | Semestr | 15 - 18 Lata | 13700 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Paragwaj | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13900 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Paragwaj | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 13900 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Republika Południowej Afryki | Semestr | 15 - 17 Lata | 13500 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Republika Południowej Afryki | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 14100 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone | Semestr | 15 - 18 Lata | 17100 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Stany Zjednoczone | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 17200 $ | Lipiec 2025 | zgłoś się teraz |
Szwajcaria | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 12300 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Tajlandia | Semestr | 14 - 17 Lata | 12200 $ | Czerwiec 2025 | zgłoś się teraz |
Tajlandia | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 13200 $ | Czerwiec 2025 | zgłoś się teraz |
Turcja | Semestr | 15 - 17 Lata | 9200 € | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Turcja | Rok szkolny | 15 - 17 Lata | 9700 € | Wrzesień 2025 | zgłoś się teraz |
Urugwaj | Semestr | 15 - 18 Lata | 14400 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Urugwaj | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 14900 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Wielka Brytania | Semestr | 15 - 18 Lata | 17300 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Wielka Brytania | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 27100 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Wietnam | Semestr+ | 15 - 18 Lata | 13700 $ | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Włochy | Semestr | 14 - 17 Lata | 9600 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Włochy | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 10100 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Włochy | Rok szkolny | 14 - 17 Lata | 10100 € | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Łotwa | Semestr | 15 - 18 Lata | 6900 zł | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Łotwa | Rok szkolny | 15 - 18 Lata | 7500 zł | Sierpień 2025 | zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 14800 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 15200 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 19400 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 20500 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 9200 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 10100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 9000 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8000 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 9400 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8800 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 14100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 14600 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 8100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 13800 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14300 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 16000 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 16900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8200 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8600 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14200 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14800 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 16 - 18 Lata |
Czesne | 8100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 16 - 18 Lata |
Czesne | 8500 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 8700 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 8900 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 9700 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 10400 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 14 - 18 Lata |
Czesne | 10700 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 14 - 18 Lata |
Czesne | 12200 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 18 Lata |
Czesne | 12500 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 18 Lata |
Czesne | 12800 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 13100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 13700 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr+ |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 18 Lata |
Czesne | 16700 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 15500 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 13 - 17 Lata |
Czesne | 19100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 13 - 18 Lata |
Czesne | 17900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 13 - 17 Lata |
Czesne | 26800 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 13 - 18 Lata |
Czesne | 25500 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14400 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 8900 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 10900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 11400 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 13700 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 13900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 13900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 13500 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 14100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 17100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Lipiec 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 17200 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 12300 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Czerwiec 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 12200 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Czerwiec 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 13200 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 9200 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Wrzesień 2025 |
Wiek | 15 - 17 Lata |
Czesne | 9700 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14400 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 14900 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 17300 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 27100 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr+ |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 13700 $ |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 9600 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 10100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 14 - 17 Lata |
Czesne | 10100 € |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Semestr |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 6900 zł |
zgłoś się teraz |
Czas trwania | Rok szkolny |
---|---|
Data rozpoczęcia | Sierpień 2025 |
Wiek | 15 - 18 Lata |
Czesne | 7500 zł |
zgłoś się teraz |